こちらは終末先鋒隊のプレイヤーレベルの必要経験値についてまとめたページです。
記録をつけるのを忘れていたので最初からつけなおしている為まだ未完成です。
レベル70台まではほぼ出来ていますが、他は徐々に更新していきます。
また、具体的な数値はわからない為だいたいの必要経験値数となっております。過剰な取得はしてないのでほぼ合っているとは思いますが、誤差等はあると思います。
プレイヤーレベル必要経験値一覧表
レベル | 必要経験値 |
---|---|
1 | – |
2 | 3003 |
3 | 1,700 |
4 | 2,000 |
5 | 5,000 |
6 | 8,000 |
7 | 10,000 |
8 | 11,000 |
9 | 12,000 |
10 | 15,000 |
11 | 20,000 |
12 | 25,000 |
13 | 30,000 |
14 | 31,000 |
15 | 32,000 |
16 | 33,000 |
17 | 35,000 |
18 | 38,000 |
19 | 40,000 |
20 | 40,000 |
21 | 50,000 |
22 | 60,000 |
23 | 64,000 |
24 | 65,000 |
25 | 66,000 |
26 | 67,000 |
27 | 70,000 |
28 | 71,000 |
29 | 72,000 |
30 | 73,000 |
31 | 100,000 |
32 | 110,000 |
33 | 120,000 |
34 | 125,000 |
35 | 128,000 |
36 | 130,000 |
37 | 131,000 |
38 | 132,000 |
39 | 133,000 |
40 | 135,000 |
41 | 160,000 |
42 | 160,000 |
43 | 160,000 |
44 | 170,000 |
45 | 170,000 |
46 | 175,000 |
47 | 180,000 |
48 | 190,000 |
49 | 195,000 |
50 | 200,000 |
51 | 230,000 |
52 | 250,000 |
53 | 260,000 |
54 | 265,000 |
55 | 270,000 |
56 | 275,000 |
57 | 280,000 |
58 | 285,000 |
59 | 290,000 |
60 | 295,000 |
61 | 337,000 |
62 | 350,000 |
63 | 350,000 |
64 | 365,000 |
65 | 370,000 |
66 | 370,000 |
67 | 390,000 |
68 | 390,000 |
69 | 395,000 |
70 | 400,000 |
71 | 1,070,000 |
72 | 1,130,000 |
73 | 1,250,000 |
74 | 1,310,000 |
75 | 1,460,000 |
76 | 1,535,000 |
77 | 1,700,000 |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | 3,200,000 |
90 | 3,310,000 |
91 | 3,470,000 |
92 | 3,500,000 |
93 | 3,750,000 |
94 | 3,800,000 |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 |
プレイヤーレベル70辺りから必要経験値が一気に多くなってきます。
レベルアップによるスタミナ回復や報酬は、Lv9までがスタミナ5、源石×50 Lv10以降はスタミナ5、源石100